Lượt truy cập
Hôm nay 405
Hôm qua 373
Trong tuần 2134
Trong tháng 8842
Tất cả 28190

   
KẾT QUẢ HAI MẶT GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020 - 2021
KẾT QUẢ HAI MẶT GIÁO DỤC  NĂM HỌC 2020 - 2021
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THỐNG KÊ TỈ LỆ XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM
Năm học 2020 - 2021
STT Lớp Sĩ số Học lực Hạnh kiểm
Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém Tốt Khá Trung bình Yếu
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
TỔNG CỘNG 546 147 26.92% 170 31.14% 210 38.46% 18 3.30% 1 0.18% 363 66.48% 158 28.94% 24 4.40% 1 0.18%
Khối 6 141 36 25.53% 51 36.17% 46 32.62% 7 4.96% 1 0.71% 97 68.79% 38 26.95% 6 4.26% 0 0.00%
1 6/1 47 13 27.66% 17 36.17% 14 29.79% 3 6.38% 0 0.00% 32 68.09% 13 27.66% 2 4.26% 0 0.00%
2 6/2 47 14 29.79% 19 40.43% 11 23.40% 3 6.38% 0 0.00% 32 68.09% 14 29.79% 1 2.13% 0 0.00%
3 6/3 47 9 19.15% 15 31.91% 21 44.68% 1 2.13% 1 2.13% 33 70.21% 11 23.40% 3 6.38% 0 0.00%
Khối 7 155 42 27.10% 58 37.42% 48 30.97% 7 4.52% 0 0.00% 102 65.81% 42 27.10% 10 6.45% 1 0.65%
4 7/1 39 12 30.77% 13 33.33% 12 30.77% 2 5.13% 0 0.00% 29 74.36% 9 23.08% 1 2.56% 0 0.00%
5 7/2 39 10 25.64% 13 33.33% 15 38.46% 1 2.56% 0 0.00% 25 64.10% 10 25.64% 4 10.26% 0 0.00%
6 7/3 37 13 35.14% 13 35.14% 8 21.62% 3 8.11% 0 0.00% 21 56.76% 13 35.14% 2 5.41% 1 2.70%
7 7/4 40 7 17.50% 19 47.50% 13 32.50% 1 2.50% 0 0.00% 27 67.50% 10 25.00% 3 7.50% 0 0.00%
Khối 8 137 36 26.28% 33 24.09% 64 46.72% 4 2.92% 0 0.00% 87 63.50% 45 32.85% 5 3.65% 0 0.00%
8 8/1 36 9 25.00% 9 25.00% 17 47.22% 1 2.78% 0 0.00% 23 63.89% 10 27.78% 3 8.33% 0 0.00%
9 8/2 33 6 18.18% 10 30.30% 17 51.52% 0 0.00% 0 0.00% 20 60.61% 12 36.36% 1 3.03% 0 0.00%
10 8/3 34 8 23.53% 7 20.59% 17 50.00% 2 5.88% 0 0.00% 24 70.59% 9 26.47% 1 2.94% 0 0.00%
11 8/4 34 13 38.24% 7 20.59% 13 38.24% 1 2.94% 0 0.00% 20 58.82% 14 41.18% 0 0.00% 0 0.00%
Khối 9 113 33 29.20% 28 24.78% 52 46.02% 0 0.00% 0 0.00% 77 68.14% 33 29.20% 3 2.65% 0 0.00%
12 9/1 37 8 21.62% 11 29.73% 18 48.65% 0 0.00% 0 0.00% 28 75.68% 7 18.92% 2 5.41% 0 0.00%
13 9/2 37 13 35.14% 8 21.62% 16 43.24% 0 0.00% 0 0.00% 23 62.16% 14 37.84% 0 0.00% 0 0.00%




hack forum hacklink panel hacklink hacklink cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin Rulet Casino Slot Oyna Bahigo 1xbet Deneme bonusu Bahis siteleri Maç özetleri Bahsegel Canlı Casino Siteleri Sweet Bonanza Blackjack Casino Rulet Oyna Canlı Casino takipçi satın al exeboost.com smm panel santenette.com yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris vds google.com.tr vds sunucu
Deneme bonusu Deneme Bonusu veren siteler
hack forum cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı saricahali.com.tr cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi cami ısıtma cami ısıtma evden eve nakliyat ofis taşıma seo hizmeti Onwin yagnatourism.com tatilmoni.com Marmaris casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom casibom google.com.tr